PRINCIPALI CARATTERISTICHE
RICONOSCIMENTO TEMPERATURA E PRESENZA MASCHERINA |
|
Rilevamento Temperatura | Supportato |
Rilevamento mancanza mascherina | Supportato |
Range di Misurazione | 30°C~45°C |
Accuratezza | ±0.3°C in interno |
Distanza di Rilevamento | 0.3~0.6cm |
Allarme Vocale | Temperatura fuori range - mancanza Mascherina riconoscimento Utente |
RICONOSCIMENTO FACCIALE | |
Accuratezza del Riconoscimento | ≥99.7% |
Tempo di Riconoscimento | <1sec. |
Database Volti | ≥30.000 Volti |
Distanza di Rilevamento | 0.5~2m |
Altezza di Rilevamento | 1.2~2.2m |
Angolo di Rilevamento | ≥30° |
Obiettivo | 2.8mm - FoV 117.8°(H) e 64.1°(V) |
Black List e White List | Supportate |
Memoria | 32GB per archiviazione database su Micro SD Card interna |
INTERFACCE | |
Ethernet | 10M/100M - Porta RJ45 |
Interfaccia Wiegand | Supportata |
Porte Seriali | 1 x RS232 - 1 x RS485 |
Allarmi | 2 ingressi - una uscita configurabile |
Porta USB | 1 |
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Monitor | 8” LCD IPS |
Telecamera a colori | 2.0 Megapixel |
Alimentazione | 12Vcc |
Consumo Max. | 20W |
Grado di Protezione | IP65 |
Peso in kg | 1,93 con il supporto da tornello, 1,55 con il supporto da parete |
Dimensioni in mm (L x H x P) | 154 x 271 x 24 esclusi accessori |
Temperatura Operativa | 10°C~40°C • RH 90% max. non condensante |
Installazione | su tornello, piantana, parete |
Cavo in dotazione | Per dati e alimentazione L=35cm |
Integrazione con sistemi terzi | Tramite API |
ACCESSORI | |
P-FRT Piantana da pavimento L=110cm | |
P-FRT/5 Piantana da pavimento L=55cm per altezza bambini | |
P-FRT/1 Piantana da desktop L=10cm |
Al fine di migliorare costantemente il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso
ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE